|
Código
HOKC200C
|
Familia
PARTES CALIPER
|
SubFamilia
KITS CALIPER
|
|
Posición
DELANTERA
|
Lado
derecha-izquierda
|
Altura
mm
|
|
Empaque
1 juego(S)
|
||
|
UXV
2
|
||
| Marca | Modelo | Submodelo | BALATA | FMSI | Año | Litros | Cilindros | Tipo de combustible | Tipo de carrocería | Tipo de tracción | Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1990 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1990 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Coupe | FWD | 8 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1990 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1990 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1991 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Coupe | FWD | 8 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1991 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1991 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1991 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1991 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1992 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1992 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Coupe | FWD | 8 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1992 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1992 | 2.5 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1992 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1993 | 3.3 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1993 | 3.3 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1993 | 3.3 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1993 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1993 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1993 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1993 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1994 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1994 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1994 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1995 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1995 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1995 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Custom | 7070A | D154 | 1996 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Special | 7070A | D154 | 1996 | 2.2 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 8 |
| Buick | Century | Base | 7070A | D154 | 1996 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Century | Limited | 7070A | D154 | 1996 | 3.1 | 6 | GASOLINA | Sedan | FWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Estate Wagon | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Wagon | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited Turbo | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Sport | 7070A | D154 | 1982 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Estate Wagon | 7070A | D154 | 1982 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Wagon | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1982 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Sedan | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Estate Wagon | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Wagon | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | T-Type | 7070A | D154 | 1983 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Estate Wagon | 7070A | D154 | 1983 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Wagon | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1983 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Sedan | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1983 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Sedan | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1984 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1984 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Grand National | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | T-Type | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Sedan | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Sedan | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Grand National | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | T-Type | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1986 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Grand National | 7070A | D154 | 1986 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1986 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | T-Type | 7070A | D154 | 1986 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Base | 7070A | D154 | 1987 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | GNX | 7070A | D154 | 1987 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Grand National | 7070A | D154 | 1987 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Regal | Limited | 7070A | D154 | 1987 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | RWD | 12 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Limited Edition | 7070A | D154 | 1982 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Convertible | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | T-Type | 7070A | D154 | 1982 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Limited Edition | 7070A | D154 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Convertible | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | XX Anniversary Edition | 7070A | D154 | 1983 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | T-Type | 7070A | D154 | 1983 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | XX Anniversary Edition | 7070A | D154 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Convertible | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | T-Type | 7070A | D154 | 1984 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Convertible | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | T-Type | 7070A | D154 | 1985 | 3.8 | 6 | GASOLINA | Coupe | FWD | 12 |
| Buick | Riviera | Base | 7070A | D154 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Buick | Riviera | Luxury | 7070A | D154 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Coupe | FWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1976 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1977 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1978 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1979 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1980 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1980 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Deluxe | 728 | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1981 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 728 | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1981 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1981 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1982 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1983 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1984 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1985 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Custom | 728 | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 728 | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 728 | D52 | 1986 | 5.0 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1975 | 4.8 | 6 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1975 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1976 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1976 | 6.6 | 8 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1977 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1977 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1978 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1978 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1979 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1979 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1980 | 5.7 | 8 | GASOLINA | Cab & Chassis | RWD | 16 |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 728 | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 728 | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 728 | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 728 | D52 | 1980 | 4.1 | 6 | GASOLINA | Standard Cab Pickup | RWD | 12 |
